瑞昌好房网
您当前位置:瑞昌好房网>瑞昌楼市>楼市行情

2018年度施工有关信息(2018年建筑工程施工许可核发情况)

2019年05月31日 14:40     小编:叶子          点击:1507

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
序号 施工许可证编号 证书编号 工程名称 建设单位 名称 发证 日期 工程类别 建设规模(平方米) 合同价格(万元) 施工单位 名称 监理单位名称 合同工期 施工单位项目负责人/注册号
1 360481201801020101 G:00029868 九江龙昌塑胶电子实业有限公司4#厂房 九江龙昌塑胶电子实业有限公司 2018.1.2 工业建筑 5973 463 江西省海厦建筑工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 212天 任毅赣236141548344
2 360481201801090101 G:00029870 南水.中央公园1#(幼儿园)-11#楼、21#-25#楼、D1地下车库 江西省南水实业发展有限公司 2018.1.9 民用建筑 187774 37196.63 华泰建设工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所、九江务实建设监理有限公司 728天 潘红卫赣136060701002
3 360481201801120101 G:00029871 设计年产能12.6万吨金属添加剂项目 江西天启新材料集团有限公司 2018.1.12 工业建筑 17347 1481.2 江苏缘恒建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 101天 刘炜苏232151609162
4 360481201801180101 G:00029872 年产250万吨高档包装板纸二期项目自备动力车间烟囱工程 江西理文造纸有限公司 2018.1.18 工业建筑 高147米 650 广东金辉华集团有限公司 江西方正工程监理造价咨询有限公司 516天 罗文锋粤144131322956
5 360481201801240101 G:00029873 年产250万吨高档包装板纸二期项目73#自动成品仓 江西理文造纸有限公司 2018.1.24 工业建筑 14357 1692 上海圣明建设实业有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 150天 杜祥柱沪231141503289
6 360481201801290101 G:00029874 瑞昌市赛湖新城三期新增安置房1#、2#楼 九江市国营赛湖农场 2018.1.29 民用建筑 8320 869.11 瑞昌市华东建筑工程有限责任公司 瑞昌市工程建设监理事务所 140天 柯永明赣236000805278
7 360481201802120101 G:00029875 亚克力回收再循环利用 瑞昌荣联环保科技有限公司 2018.2.12 工业建筑 27319 2800 湖北鼎耀建设工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 107天 毛燕玲鄂242141539085
8 360481201803300101 G:00030051 年产250万吨高档包装板纸项目固废湿浆堆场 江西理文造纸有限公司 2018.3.30 工业建筑 1350 45 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 60天 周应赣赣236000910316
9 360481201804190101 G:00030052 原凌珂针织闲置地块新建标准厂房1#、2#、5#、6#、食堂 瑞昌市投资有限责任公司 2018.4.19 工业建筑 73684 8817.74 航达建设集团有限公司 景德镇市环中建设监理有限公司 212天 周祺赣236141423441
10 360481201805040101 G:00030053 书香苑东区1#、2#楼 瑞昌市桂林街道办事处大塘村民委员会 2018.5.4 民用建筑 8507 878.0671 瑞昌市兴盛建筑工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 546天 梁先罡赣236001017482
11 360481201805310102 G:00030054 瑞昌市外环路道路工程一标段(市场路-桂林西路) 瑞昌市建设局 2018.5.31 市政工程 3278.938米 9040.44 卓越市政园林建设集团有限公司 江西省赣建工程建设监理有限公司 608天 余萍浙133161642507
12 360481201806010101 G:00030055 年产140万吨新型肥料项目锅炉房 江西天瑞丰收化工有限公司 2018.6.1 工业建筑 261 31 江西丰宇建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 45天 李巧明赣236141431308
13 360481201806010201 G:00030056 140万吨新型肥料门卫室一、门卫室二、消防水站 江西天瑞丰收化工有限公司 2018.6.1 工业建筑 583 155 九江市江信建筑工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 65天 朱仁义赣236000910346
14 360481201806110101 G:00030057 瑞昌市湓城人家住宅小区1#楼、2#楼及地下室 九江摩恩房地产开发有限公司 2018.6.11 居住建筑 15983 1800 瑞昌市宏信建筑工程有限责任公司 瑞昌市工程建设监理事务所 518天 周会学赣236090906153
15 360481201806130101 G:00030058 金榜府邸1#、2#、3#、5#、6#楼及地下室 九江德源投资有限公司 2018.6.13 民用建筑 52067 7464.61 九江县沙河建筑工程公司 瑞昌市工程建设监理事务所 558天 蔡曙光赣236060802264
16 360481201806210102 G:00030059 人民南路(赤乌中路-瀼溪西路)道路改造工程 瑞昌市建设局 2018.6.21 市政工程 388米 239.45 江西久兴建设工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 228天 周招保赣236101007373
17 360481201806250101 G:00030060 江西京上广科技有限公司新建厂区A1#-A5#、E1#-E2#厂房 江西京上广科技有限公司 2018.6.25 工业建筑 24815 2158.86 瑞昌市宏信建筑工程有限责任公司 瑞昌市工程建设监理事务所 115天 沈玉琴赣236141426397
18 360481201806280199 G:00030261 龙升电子家用电表生产项目改扩建工程2#、3#厂房、办公楼、宿舍楼、研发中心 九江龙升电子有限公司 2018.6.28 公共建筑、 工业建筑 21235 400 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 600天 余夏生赣236090906116
19 360481201807040101 G:00030262 保利佳园一区2#楼及地下室A区 瑞昌市桂林街道办事处庆丰村民委员会 2018.7.4 民用建筑 10105 350 瑞昌市兴盛建筑工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 365天 胡映利赣236000911829
20 360481201807110101 G:00030263 学院小区(东区)3#、4#楼 瑞昌市嘉瑞房地产开发有限公司 2018.7.11 民用建筑 15750 2148.5 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 365天 余锦礼赣236060800753
21 360481201807160101 G:00030264 1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目 九江惠城环保科技有限公司 2018.7.16 工业建筑 15350 3000 湖北鼎耀建设工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 122天 甘茜  鄂建安B(2017)0011057
22 360481201807170101 G:00030265 120万吨/年新型复合肥(平衡肥仓库) 江西新洋丰肥业有限公司 2018.7.17 工业建筑 5952 580 湖北鼎耀建设工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 135天 陈冬平 鄂建安B(2016)09127961
23 360481201807190101 G:00030266 原凌珂针织闲置地块新建标准厂房研发楼工程 瑞昌市投资有限责任公司 2018.7.19 公共建筑 19425 2940.66 江西省友邦建设发展有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 256天 郑声光 赣建安B(2014)0059840
24 360481201807200199 G:00030267 瑞昌市职工之家 瑞昌市总工会 2018.7.20 公共建筑 6689 1258.934 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 302天 余晚香 赣建安B(2012)0039137
25 360481201807250101 G:00030268 南水·中央公园二期工程 江西省南水实业发展有限公司 2018.7.25 公共建筑住宅建筑 132357 30883.6 华泰建设工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所、九江务实建设监理有限公司 728天 许佳丽 赣建安B(2017)1005730
26 360481201807260101 G:00030269 盈泰府1#、2#、7#-11#楼 瑞昌市中鑫置业有限公司 2018.7.26 居住建筑 53123 10090 丰和营造集团股份有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 730天  管俊 赣建安B(2009)0022660
27 360481201808020101 G:00030270 紫荆豪庭1#、2#、3#、5#、6#、7#楼 瑞昌市桂发房地产开发有限公司 2018.8.2 民用建筑 44373 6541 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 730天 胡圣喜赣建安B(2005)013327
28 360481201808060101 G:00030271 明珠花园1#、2#、3#、4#、7#、8#、9#、10#楼 瑞昌市桂发房地产开发有限公司 2018.8.6 民用建筑 82031 11890 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 1095天 郑朝康赣建安B(2004)001321
29 360481201808060102 G:00030272 瑞昌市南环路(东环路-三径路) 江西瑞昌经济开发区管理委员会 2018.8.6 市政工程 495.66米 963.0128 江西恒龙建设有限责任公司 瑞昌市工程建设监理事务所 244天 曹柏钦赣建安B(2012)0036749
30 360481201808310101 G:00030273 瑞昌市公安局交通管理大队南义中队农村道路交通安全管理业务用房 瑞昌市公安局交通管理大队 2018.8.31 民用建筑 792 118.0502 瑞昌市大华建筑工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 210天 范庆华赣建安B(2012)0034885
31 360481201809070101 G:00030274 新型铝合金、LED太阳能户外照明、户外家具技改增产标准化厂房建设项目(车间一) 江西高秀进出口贸易有限公司 2018.9.7 工业建筑 17880 622 瑞昌市桂林建筑工程有限公司 江西睿创企业管理咨询有限公司 60天 吴作清赣 建安B(2005)012188
32 360481201809110102 G:00030275 瑞昌市城市外环路道路工程(第二标段:桂林西路-人民北路) 瑞昌市建设局 2018.9.11 市政工程 3121.307米 7304.24 润邦控股集团有限公司 江西省赣建工程建设监理有限公司 512天 叶之皓赣建安B(2016)1001741
33 360481201809290101 G:00030491 红木印象综合服务型公寓1#、2#、3#楼 江西立信置业投资集团有限公司 2018.9.29 公共建筑 37657 4911.6 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 575天 周应赣赣236000910316
34 360481201809300101 G:00030492 干部廉政教育中心主楼、副楼(含地下室) 中国共产党瑞昌市纪律检查委员会 2018.9.30 公共建筑 13189 2495.7204 江西日煜建设工程有限公司 福建省恒建工程管理有限公司 303天 易文俊赣236161653021
35 360481201810170101 G:00030493 明珠花园5#、6#、26#楼主体及地下室 瑞昌市桂发房地产开发有限公司 2018.10.17 民用建筑 24098 4600 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 1095天 郑朝康赣建安B(2004)001321
36 360481201811020102 G:00030494 东环路(湓城东路-浔阳东路)沥青罩面工程 瑞昌市建设局 2018.11.2 市政工程 361.3米 523 江西博友建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 163天 李新良赣236141540554
37 360481201811020101 G:00030495 瑞昌农副产品交易中心2#、3#、4#、5#楼 九江昌发房地产开发有限公司 2018.11.2 公共建筑 8697 1528.17 瑞昌市华东建筑工程有限责任公司 瑞昌市工程建设监理事务所 150天 柯少鹏赣236000805276
38 360481201811290102 G:00030496 洋鸡山路(浔阳东路—东益路)沥青罩面工程 瑞昌市城市管理局 2018.11.29 市政工程 638.23米 203.2917 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 122天 朱灿春赣236131321151
39 360481201811290101 G:00030497 年产2万吨电工铁芯新能源汽车驱动变压器及马达子项目 九江市嘉泽润德新能源电器有限公司 2018.11.29 工业建筑、 民用建筑 51863 6600 江西瑞南建设有限公司 江苏外建工程管理有限公司 420天 鲍贵强赣236090905908
40 360481201811290202 G:00030498 天华路(黄金北路-瑞码快速通道)道路工程 江西瑞昌经济开发区管理委员会 2018.11.29 市政工程 1592.38米 1636.06 江西久兴建设工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 212天 陈帅赣236131319823
41 360481201811300102 G:00030499 瑞昌市洋鸡山路(北环路-裕丰路)道路工程 江西瑞昌经济开发区管理委员会 2018.11.29 市政工程 862.2米 1282.041 江西省锐鑫建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 212天 冷冰赣236141542701
42 360481201812040102 G:00030500 瑞昌市城市外环路道路工程(第三标段:人民北路-黄金北路)—两端引桥引道部分 瑞昌市建设局 2018.12.04 市政工程 1071.593米 5795.4375 浙江川卓建设工程有限公司 江西省赣建工程建设监理有限公司 579天 邱彬彬浙133091022500
43 360481201812130101 G:00042642 亚克力回收再循环利用二期(401综合办公楼、406食堂、106B浇筑车间、107工艺制品车间) 瑞昌荣联环保科技有限公司 2018.12.13 工业建筑 14526 880 湖北鼎耀建设工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 105天 毛燕玲鄂242141539085
44 360481201812140101 G:00042643 赤乌西路(西益路-龙泉路)排水改造及污水并网工程 瑞昌市建设局 2018.12.14 市政工程 512.47米 600.2419 江西省园博景观建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 140天 黄光平赣136141508074
45 360481201812180101 G:00042644 瑞昌夏畈剪纸文化小镇建设工程项目一期 瑞昌铜岭剪纸文化产业有限公司 2018.12.18  公共建筑 6531.33 700 瑞昌市兴盛建筑工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 365天 刘遵荣赣236000801864
46 360481201812210101 G:00042645 盈泰府二期(3#-6#楼及地下室) 瑞昌市中鑫置业有限公司 2018.12.21 民用建筑 60117 11000 丰和营造集团股份有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 790天 管俊赣136060802716
47 360481201812240101 G:00042646 瑞昌市污水处理厂提标改造工程(深度处理提升泵房及磁混凝清池、加药间、气水反冲洗滤池及反冲洗泵房) 瑞昌市建设局 2018.12.24  公共建筑 1736 1975 宿迁联合市政工程有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 122天 张爱军苏232141511046
48 360481201812260101 G:00042647 明珠花园11#-25#楼及地下室 瑞昌市桂发房地产开发有限公司 2018.12.26 民用建筑 246918 48469 江西瑞南建设有限公司 瑞昌市工程建设监理事务所 1095天 杨希涛赣135141616211
分享到:
获取优惠