瑞昌好房网
您当前位置:瑞昌好房网>瑞昌楼市>楼市行情

国有建设用地使用权网上挂牌成交公示

2019年12月03日 10:11     小编:王锋          点击:1017

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
序号 地块编号 地块名称 行政区 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得人 成交日期
1 DGO2019030 杨林湖大道南侧 瑞昌市 工业 80 九江市国营赛湖农场 2019.11.21
2 DGO2019031 镇南路南侧 瑞昌市 工业 16.86 九江惠城环保科技 有限公司 2019.11.21
3 DGO2019032 黄金北路西侧 瑞昌市 工业 800 瑞昌市工业投资有限公司 2019.11.21
4 DGO2019033 黄金北路西侧 瑞昌市 工业 336.56 瑞昌市工业投资有限公司 2019.11.21
5 DGO2019034 黄金乡邓家山 瑞昌市 工业 2796 中建材新材料有限公司 2019.11.26
6 DGO2019035 发展一路北侧 瑞昌市 工业 1546.77 瑞易德新材料股份有限公司 2019.11.26
分享到:
获取优惠